| No. | Item Name | Unit | MN-E800LD |
| 1 | Sweep width | mm | 1850 |
| 2 | Cleaning efficiency | m2/h | 12000 |
| 3 | Max climbing capacity | % | 25 |
| 4 | Length of main brush | mm | 800 |
| 5 | Source of power | v | 48V Li battery pack or maintenance-free battery (optional) |
| 6 | Continuous work time | h | 6-8 |
| 7 | Waste hopper capacity | L | 170 |
| 8 | Water tank capacity | L | 50 |
| 9 | Side brush diameter | mm | 500 |
| 10 | Driving power(motor) | w | 2000 |
| 11 | Operation power(motor) Main brush+ fan+ side brush + vibration | w | 600+500+80*4+50 |
| 12 | Turn semi-diameter | mm | 1200(spot turn) |
| 13 | Dimensions(L/W/H) | mm | 2250*2000*2150 |
| 14 | Max Work speed | km/h | 7 |
| 15 | Max Driving speed | km/h | 9.8 |
| 16 | Filter surface | m2 | 4 |
| 17 | Trash overturned lifting height | cm | ≥900 |
| 18 | Weight with batteries (N.W.) | kg | 950 |
battery operated street sweeper OEM street road sweeper




